非眾制冷設(shè)備?上??偛?/p>
電話:+86-21-54309370 62255526
傳真:+86-21-54152372
郵箱:info@shzhongyou.com
地址:上海市松江區(qū) 東寶路19號東寶大廈902
機組簡介:
1、采用世界名牌轉(zhuǎn)子式及渦漩式壓縮機,高能效比,與傳統(tǒng)的往復式壓縮機相比節(jié)能20%,冷量更充足,運行噪音更低,更可靠,壽命更長;采用自動熱力膨脹閥、干燥過濾器.閥門等制冷元件,能充分發(fā)揮壓縮機效能并有效保護壓縮機。
2、風機由外轉(zhuǎn)子電機直聯(lián)驅(qū)動,具有噪聲低、風量大、效率高、結(jié)構(gòu)緊湊、等優(yōu)點;能克服皮帶打滑、松脫、更換等問題。
3、高性能電子電極加濕器:不滋生細菌,對室內(nèi)空氣無污染;對水質(zhì)無特殊要求,無需水處理;獨立加濕器控制板,自動定時換水清洗,延長使用壽命,能自動根據(jù)加濕要求控制水位及加濕電極電流,實現(xiàn)高精度控制,真正滿足高精度要求;
4、完善保護裝置確保設(shè)備安全運行:電源缺相、錯相、壓縮機過流、高低壓力、延時保護、風機過載、電加熱過熱、壓差式缺風保護裝置等;
5、配備完善的運行及故障指示燈、開關(guān),操作一目了然;
6、進口微電腦精密控制器:液晶溫濕度顯示,用戶參數(shù)設(shè)定,操作簡便控制精確;高精度溫濕度傳感器,能自動實現(xiàn)溫濕度控制;進口名牌接觸器、繼電器等電器元件;
7、全不銹鋼冷凝水盤及底部水盤,靜電噴涂的板金外殼;
8、機組分為水冷式,分體風冷式及一體式風冷結(jié)構(gòu)以適應不同的使用場合要求;
9、機組冷量范圍:2.5KW~144KW 控制范圍:15℃~30℃,30~70%RH。
型號編制說明:
型號舉例:HF19N 表示名義制冷量為19kW的壓縮機置于室內(nèi)的風冷型單元式空調(diào)機組。
產(chǎn)品特點:
壓縮機 | 選用高性能進口全封閉活塞式壓縮機,安全、可靠、能效比高。 | |
風 機 | 采用高性能、低噪音的離心風機,具有風量大,靜壓高、噪音低和運轉(zhuǎn)平穩(wěn)等優(yōu)點。 | |
換熱器 | 采用我廠引進美國OAK生產(chǎn)線加工,使換熱器的換熱效率大大提高。 | |
外 殼 | 室內(nèi)機: | 采用我廠引進的日本AMADA設(shè)備加工,確保外型質(zhì)量??蚣懿捎脟鴥?nèi)外流行的鋁合金框架結(jié)構(gòu),整體結(jié)構(gòu)緊湊,極富現(xiàn)代氣息。 |
室外機: | 換熱器采用一次折彎成型技術(shù),外型美觀,換熱效果好。外殼采用不銹鋼材質(zhì)或優(yōu)質(zhì)鋼板經(jīng)烤漆處理,機組露人放魯永無生銹之慮。 | |
加濕器 | 選用高性能加濕器,功耗小、加濕區(qū)大、安全、可靠。 | |
加熱器 | 采用加肋高效電熱管,體積小、熱效率高。 | |
制冷配件 | 膨脹問、過濾器、電磁閥、高低k控制器、壓力表等全部選用進口名牌配件。 | |
融霜 | 采用高可靠性的元器件及高性能的控制方式,以保證融霜的安全、可靠,以及霜層處理完全、徹底,從而增加機組的換熱性能。 | |
保溫層 | 采用聚乙烯高發(fā)泡材料,導熱系數(shù)小,耐水性能高,抗老化、阻燃、無毒。 | |
控制 | 采用高性能叫編程控制儀表??刂凭雀?,時靠性好。控制儀表都預留有遠程控制接日,可方便用戶遠程集中控制,節(jié)省管理人力。 |
性能參數(shù)表:
型 號 | 名義制冷量 | 外型尺寸 | 重 量 | ||
長(mm) | 寬(mm) | 高(mm) | |||
HD水冷低溫型恒溫恒濕機 | |||||
HD5 | 5 | 1180 | 800 | 1725 | 350 |
HD10 | 10 | 1440 | 1085 | 1850 | 500 |
HD20 | 20 | 1950 | 1085 | 1850 | 750 |
HDF風冷低溫型恒溫恒濕機 | |||||
HDF4.5N | 4.5 | 905 | 845 | 950 | 85 |
HDF9N | 9.0 | 905 | 845 | 950 | 85 |
HDF18N | 18.0 | 905 | 845 | 1090 | 100 |
HDD水冷低濕型恒溫恒濕機 | |||||
HDD5 | 5 | 980 | 600 | 1700 | 300 |
HDD10 | 10 | 1300 | 740 | 1700 | 420 |
HDD20 | 20 | 1720 | 855 | 1850 | 680 |
HDDF風冷低濕型恒溫恒濕機 | |||||
HDDF4.5N | 4.5 | 905 | 845 | 850 | 60 |
HDDF9N | 9.0 | 905 | 845 | 950 | 85 |
HDDF18N | 18.0 | 905 | 845 | 1090 | 100 |
機組名義工況:
機組類型 | 室內(nèi)側(cè) | 室外側(cè) | 備注 | ||||
水冷式 | 風冷式 | ||||||
干球溫度℃ | 濕球溫度℃ | 進水溫度℃ | 出水溫度℃ | 干球溫度℃ | 濕球溫度℃ | ||
H | 23 | 17 | 30 | 35 | 7 | 6 | -- |
L、R | 27 | 19 | 30 | 35 | 35 | -- | 制冷工況 |
R | -- | -- | -- | -- | 7 | 6 | 制熱工況 |